Топ монети EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії EUR Stablecoin становить ₴20.4B , що змінилася на +0.065% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії EUR Stablecoin — ₴3.96B, що змінився на -0.16% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії EUR Stablecoin налічується 14 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴48.23 | -0.06% | ₴755.93K | ₴291.36M | ТоргівляДеталі | ||
₴48.10 | +0.51% | ₴677.57K | ₴249.98M | ТоргівляДеталі | ||
₴48.07 | -0.036% | ₴2.10B | ₴9.77B | Деталі | ||
₴48.07 | -0.35% | ₴1.75M | ₴5.96B | Деталі | ||
₴48.07 | -0.0028% | ₴1.79B | ₴2.08B | Деталі | ||
₴48.07 | -0.27% | ₴18.89M | ₴842.60M | Деталі | ||
₴48.48 | -0.17% | ₴163.64K | ₴108.65M | Деталі | ||
₴32.11 | -0.94% | ₴16.52K | ₴31.95M | Деталі | ||
₴48.48 | -0.17% | ₴174.16K | ₴7.63M | Деталі | ||
₴7.84 | +3.38% | ₴10.02K | ₴3.77M | Деталі | ||
₴48.07 | -0.36% | ₴20.42M | ₴1.02B | Деталі | ||
₴20.43 | +0.58% | ₴12.12K | ₴12.98M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%