Топ монети Number за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Number за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Number становить ₴173.85T , що змінилася на +2.72% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Number — ₴691.04M, що змінився на -0.98% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Number налічується 30 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴10.47 | +2.51% | ₴8.15M | ₴14.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴50.11 | -0.71% | ₴20.80M | ₴6.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴232.04 | -0.03% | ₴1.10M | ₴107.99M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.44 | -0.53% | ₴709.42K | ₴44.13M | ТоргівляДеталі | ||
₴30.44 | -1.79% | ₴592.76K | ₴6.53M | ТоргівляДеталі | ||
₴192,017.45 | +2.45% | ₴2.50M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2.77 | +1.63% | ₴657.71 | ₴298.67M | Деталі | ||
₴2,600,267.42 | -1.47% | ₴3.04K | ₴109.21M | Деталі | ||
₴9.75 | +3.66% | ₴331.96 | ₴105.69M | Деталі | ||
₴0.08969 | +1.88% | ₴187.29K | ₴18.88M | Деталі | ||
₴6.36 | -- | -- | ₴18.10M | Деталі | ||
₴3.43 | +0.67% | ₴2.08K | ₴17.06M | Деталі | ||
₴0.04797 | +75.77% | ₴3.19K | ₴3.72M | Деталі | ||
₴0.004136 | -0.045% | ₴0.6078 | ₴2.25M | Деталі | ||
₴0.08163 | -0.0047% | ₴244.93 | ₴1.82M | Деталі | ||
₴0.8845 | -- | ₴14.90K | ₴1.64M | Деталі | ||
₴0.001273 | +0.0018% | ₴78.74 | ₴1.13M | Деталі | ||
₴0.03527 | -0.22% | ₴1.47K | ₴441.34K | Деталі | ||
₴0.004165 | +0.53% | ₴87.44 | ₴174.95K | Деталі | ||
₴0.0727 | +0.29% | ₴129.71 | ₴45.83K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%