Топ монети Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Безстрокові контракти становить ₴32.54B , що змінилася на +1.89% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Безстрокові контракти — ₴242.88M, що змінився на -0.21% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Безстрокові контракти налічується 21 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴26.04 | +1.66% | ₴28.38M | ₴20.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴644.03 | +2.98% | ₴5.18M | ₴6.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴90.48 | +4.89% | ₴957.93K | ₴2.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.42 | +4.06% | ₴4.27M | ₴829.34M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2562 | +0.93% | ₴725.33K | ₴33.61M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.333 | -8.94% | ₴1.01M | ₴11.57M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.07073 | -0.99% | ₴722.24K | ₴5.21M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04312 | -0.14% | ₴696.12K | ₴4.92M | ТоргівляДеталі | ||
₴13.10 | +0.73% | ₴195.02M | ₴1.61B | Деталі | ||
₴99.05 | +14.43% | ₴16.10K | ₴376.70M | Деталі | ||
₴509.34 | +10.66% | ₴36.98K | ₴271.16M | Деталі | ||
₴0.5207 | +1.80% | ₴44.41K | ₴42.86M | Деталі | ||
₴9.40 | +1.15% | ₴137.61K | ₴28.82M | Деталі | ||
₴0.1342 | -0.19% | ₴3.33M | ₴17.19M | Деталі | ||
₴0.01269 | -- | ₴6.49 | ₴8.94M | Деталі | ||
₴0.4898 | +1.11% | ₴4.15K | ₴8.52M | Деталі | ||
₴2.52 | +2.25% | ₴6.50K | ₴6.34M | Деталі | ||
₴0.002203 | +0.86% | ₴12.04K | ₴2.20M | Деталі | ||
₴5.14 | +0.14% | ₴239.13 | ₴514.30K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%