Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Tài chính/Ngân hàng hiện tại là ₫251.74T , đã thay đổi -1.51% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Tài chính/Ngân hàng là ₫66.27B, đã thay đổi -0.23% trong 24 giờ qua. Có 97 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Tài chính/Ngân hàng hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,171.84 | -- | ₫109.14M | ₫117.18T | Chi tiết | ||
₫6,521.76 | +1.13% | -- | ₫483.47M | Chi tiết | ||
₫818.53 | +1.11% | ₫7.52M | ₫81.85B | Chi tiết | ||
₫55,132,152.95 | +2.80% | ₫33.99 | ₫169.03B | Chi tiết | ||
₫2,059.11 | -1.55% | ₫18.97B | ₫248.84B | Chi tiết | ||
₫692.14 | -24.70% | ₫9.00B | ₫692.14B | Chi tiết | ||
₫8,656.21 | +0.0091% | ₫18.07M | ₫190.43B | Chi tiết | ||
₫1,842.05 | +0.51% | ₫1.48B | ₫2.76T | Chi tiết | ||
₫17.89 | +0.99% | ₫89.46K | ₫1.78B | Chi tiết | ||
₫26,339.86 | +0.059% | ₫593.89K | -- | Chi tiết | ||
₫625,736.25 | -1.44% | -- | ₫152.89B | Chi tiết | ||
₫9,662.70 | -0.28% | ₫1.01B | ₫66.93B | Chi tiết | ||
₫0.006392 | -- | ₫29.52 | ₫1.59M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,284.31 | +0.1% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,299.21 | +0.067% | -- | ₫7.83B | Chi tiết | ||
₫25,865.90 | +0.27% | -- | ₫3.64B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%