Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫379.04T , đã thay đổi -1.23% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫841.58B, đã thay đổi -0.22% trong 24 giờ qua. Có 54 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫32,897.20 | +8.77% | ₫54.57B | ₫107.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,619.89 | -0.11% | ₫145.48B | ₫72.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,383.66 | +0.04% | ₫23.41B | ₫58.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,658.93 | +1.53% | ₫73.90B | ₫32.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,309.30 | +1.45% | ₫8.57B | ₫27.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,488.38 | +2.30% | ₫52.63B | ₫13.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,261.03 | +1.69% | ₫21.85B | ₫8.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫639.15 | +0.33% | ₫11.71B | ₫5.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫744.14 | +0.89% | ₫20.47B | ₫4.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,394.00 | +2.80% | ₫7.66B | ₫2.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,015.79 | -3.16% | ₫15.13B | ₫2.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫424,174.44 | +0.24% | ₫3.95B | ₫2.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,470.58 | +0.04% | ₫5.07B | ₫2.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,949.06 | +0.41% | ₫36.09B | ₫1.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,307.68 | -2.24% | ₫47.15B | ₫1.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,501.82 | -0.33% | ₫4.66B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,939.83 | -0.12% | ₫19.68B | ₫1.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫825.45 | +0.64% | ₫30.16B | ₫1.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫729.14 | +5.09% | ₫26.02B | ₫1.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,459.26 | -1.17% | ₫9.64B | ₫1.21T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%