Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫379.04T , đã thay đổi -1.23% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫841.58B, đã thay đổi -0.22% trong 24 giờ qua. Có 54 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫212.32 | +2.31% | ₫1.55B | ₫1.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,636.17 | -5.01% | ₫5.58B | ₫858.99B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,800.63 | +5.76% | ₫13.61B | ₫765.72B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,548.56 | -0.31% | ₫1.71B | ₫637.91B | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,091.66 | -6.69% | ₫8.63B | ₫260.94B | Giao dịchChi tiết | ||
₫48.96 | -9.42% | ₫3.21B | ₫221.99B | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,068.56 | -6.88% | ₫669.94M | ₫183.10B | Giao dịchChi tiết | ||
₫436.27 | +3.04% | ₫2.65B | ₫153.71B | Giao dịchChi tiết | ||
₫672.04 | -- | ₫570.00M | ₫134.15B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,092.27 | -1.44% | ₫1.60B | ₫121.46B | Giao dịchChi tiết | ||
₫523.90 | -0.35% | ₫460.28M | ₫108.44B | Giao dịchChi tiết | ||
₫362.07 | -0.07% | ₫435.35M | ₫106.77B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,506.10 | +12.83% | ₫272.89M | ₫100.24B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.21 | -4.84% | ₫514.18M | ₫96.03B | Giao dịchChi tiết | ||
₫162.30 | +7.60% | ₫795.30M | ₫74.00B | Giao dịchChi tiết | ||
₫34.24 | -0.62% | ₫951.98M | ₫37.67B | Giao dịchChi tiết | ||
₫12.39 | -1.75% | ₫1.14B | ₫28.43B | Giao dịchChi tiết | ||
₫95.64 | +0.02% | ₫432.73M | ₫11.95B | Giao dịchChi tiết | ||
₫36.73 | -0.99% | ₫424.18M | ₫7.71B | Giao dịchChi tiết | ||
₫48.49 | +0.05% | ₫2.09B | ₫7.00B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%