Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €8.3B, soit une variation de -0.02% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €2.1M, avec une variation de -0.39% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06785 | -2.27% | €2.45M | €1.20B | TraderDétails | ||
€1.09 | +1.57% | €67.16K | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.3162 | -0.91% | €58.77K | €342.48M | TraderDétails | ||
€0.005133 | -2.44% | €256.69K | €143.74M | TraderDétails | ||
€1.20 | -1.68% | €223.00K | €107.95M | TraderDétails | ||
€7.71 | +8.69% | €213.75K | €23.12M | TraderDétails | ||
€0.009 | +0.95% | €25.02K | €2.78M | TraderDétails | ||
€0.0002298 | -8.57% | €14.70K | €71.04K | TraderDétails | ||
€0.2312 | +5.03% | €666.80K | €227.26M | Détails | ||
€1,934.44 | +1.07% | -- | €220.92M | Détails | ||
€79.00 | +0.3% | €137.11 | €185.02M | Détails | ||
€0.1323 | -3.79% | €1.05M | €124.58M | Détails | ||
€0.9964 | -0.35% | €39.61K | €123.68M | Détails | ||
€0.1533 | +0.64% | €4.73M | €100.21M | Détails | ||
€0.7097 | -0.087% | €33.37K | €56.28M | Détails | ||
€0.02162 | +0.013% | €113.83 | €34.62M | Détails | ||
€94.03 | -0.74% | €30.41K | €33.49M | Détails | ||
€81.26 | +0.31% | €435.39 | €18.08M | Détails | ||
€0.002696 | +0.74% | -- | €16.86M | Détails | ||
€0.2268 | -0.51% | €1.82K | €15.99M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%