Top des actifs Healthcare par capitalisation boursière
Liste des Healthcare principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Healthcare coins est de €42.21M, soit une variation de +0.23% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Healthcare coins est de €13.5K, avec une variation de +0.05% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 8 cryptomonnaies dans la liste des Healthcare coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03908 | -0.67% | €15.41 | €40.44M | Détails | ||
€0.000001125 | +1.57% | €8.39 | €799.88K | Détails | ||
€1.99 | -1.02% | €3.08K | €516.22K | Détails | ||
€0.0002464 | -- | -- | €207.85K | Détails | ||
€0.0001585 | +9.99% | €11.20K | €134.73K | Détails | ||
€0.00239 | -0.01% | €41.57 | €101.26K | Détails | ||
€0.0000572 | -- | -- | €13.24K | Détails | ||
€0.000000008243 | -- | €171.06 | €10.13K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%