Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €1.03B, soit une variation de -0.8% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €6.27M, avec une variation de -0.37% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 154 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4675 | +0.01% | €127.99K | €895.54M | TraderDétails | ||
€0.01419 | -2.13% | €1.00M | €649.46M | TraderDétails | ||
€0.2419 | -0.1% | €159.92K | €591.83M | TraderDétails | ||
€0.2468 | -0.45% | €124.69K | €473.79M | TraderDétails | ||
€1.99 | +0.04% | €72.25K | €332.94M | TraderDétails | ||
€12.57 | -2.07% | €862.56K | €119.23M | TraderDétails | ||
€0.03508 | -1.47% | €235.35K | €107.10M | TraderDétails | ||
€0.1385 | +2.59% | €1.69M | €82.32M | TraderDétails | ||
€0.0002984 | +15.48% | €4.32M | €80.86M | TraderDétails | ||
€0.01728 | -0.98% | €12.35K | €60.56M | TraderDétails | ||
€0.001379 | +0.53% | €13.79K | €37.95M | TraderDétails | ||
€0.05139 | +0.15% | €99.15K | €25.71M | TraderDétails | ||
€0.004052 | -0.75% | €52.85K | €24.57M | TraderDétails | ||
€0.3928 | +0.5% | €14.51K | €20.09M | TraderDétails | ||
€0.00004807 | +1.48% | €129.61K | €19.79M | TraderDétails | ||
€0.0000002359 | +0.61% | €14.81K | €13.60M | TraderDétails | ||
€1.10 | +0.19% | €15.78K | €12.10M | TraderDétails | ||
€0.0000003258 | +0.5% | €12.94K | €8.39M | TraderDétails | ||
€0.00008572 | +2.15% | €106.00K | €7.81M | TraderDétails | ||
€0.01917 | +3.72% | €15.03K | €7.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%