Top des actifs Sui Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Sui Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Sui Ecosystem coins est de €10.77B, soit une variation de -2.84% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Sui Ecosystem coins est de €24.87M, avec une variation de +0.38% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 24 cryptomonnaies dans la liste des Sui Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.98 | +0.26% | €9.78M | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.08188 | -1.07% | €1.70M | €68.26M | TraderDétails | ||
€0.0008445 | -1.79% | €14.32K | €5.59M | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.047% | €9.82M | €61.23M | Détails | ||
€0.00000001759 | -1.11% | €113.91K | €6.20M | Détails | ||
€0.3866 | +0.98% | €2.87K | €2.56M | Détails | ||
€0.005335 | -9.98% | €51.73K | €1.16M | Détails | ||
€0.003718 | +1.86% | €62.03 | €911.10K | Détails | ||
€0.000000003019 | +0.46% | €36.30 | €120.63K | Détails | ||
€0.0001636 | -- | €11.49 | €55.09K | Détails | ||
€0.0002739 | +0.19% | €267.09 | €665.65 | Détails | ||
€3.17 | +0.93% | €1.69M | €149.90M | Détails | ||
€0.05673 | -- | €0.03023 | €1.41K | Détails | ||
€0.000000434 | -- | €48.82 | €2.99K | Détails | ||
€0.00004865 | -0.44% | €321.96 | -- | Détails | ||
€0.000000003275 | -0.015% | €1.97 | €32.75K | Détails | ||
€0.00001277 | -- | €1.50 | €12.77K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.003441 | -65.90% | €3.69K | €344.17K | Détails | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%