Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €53.62B, soit une variation de -1.30% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €79.89M, avec une variation de -0.23% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.58 | -1.24% | €83.28M | €153.84B | TraderDétails | ||
€0.1891 | +0.5% | €23.63M | €28.49B | TraderDétails | ||
€0.3287 | -3.57% | €3.27M | €10.30B | TraderDétails | ||
€477.22 | +2.79% | €5.28M | €9.50B | TraderDétails | ||
€97.29 | -0.77% | €5.38M | €7.41B | TraderDétails | ||
€0.2164 | -2.53% | €1.62M | €1.88B | TraderDétails | ||
€14.23 | +0.55% | €136.80K | €241.73M | TraderDétails | ||
€0.01158 | -0.33% | €228.11K | €179.75M | TraderDétails | ||
€0.8131 | +2.08% | €13.14K | €108.35M | TraderDétails | ||
€0.18 | +2.09% | €66.00K | €70.23M | TraderDétails | ||
€0.7523 | +0.49% | €17.89K | €61.52M | TraderDétails | ||
€0.1145 | -0.14% | €21.77K | €60.14M | TraderDétails | ||
€0.6256 | +0.66% | €11.08K | €53.90M | TraderDétails | ||
€0.03768 | +0.09% | €15.05K | €52.42M | TraderDétails | ||
€4.49 | +0.96% | €15.01K | €47.36M | TraderDétails | ||
€0.01662 | +0.83% | €14.02K | €31.35M | TraderDétails | ||
€0.02416 | +1.47% | €16.55K | €24.16M | TraderDétails | ||
€0.002588 | -0.72% | €79.32K | €5.95M | TraderDétails | ||
€0.02349 | +1.67% | €17.55K | €4.37M | TraderDétails | ||
€0.008691 | -7.07% | €47.43K | €3.80M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%