Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,236.04 | +1.59% | €841.07M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,935.16 | -0.69% | €897.87M | €475.00B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.56% | €103.84M | €153.30B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0016% | €70.78B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€748.64 | +1.18% | €4.63M | €104.27B | TraderDétails | ||
€181.21 | +3.34% | €136.03M | €97.97B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.00M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.005912 | +0.23% | €100.04K | €53.21B | TraderDétails | ||
€3,934.61 | -0.3% | €26.19K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1923 | +1.18% | €28.59M | €28.98B | TraderDétails | ||
€0.2992 | -0.76% | €6.87M | €28.32B | TraderDétails | ||
€0.7477 | +0.46% | €7.24M | €27.28B | TraderDétails | ||
€20.80 | -0.05% | €17.62M | €14.10B | TraderDétails | ||
€97,469.76 | +1.73% | €98.66K | €12.38B | TraderDétails | ||
€41.72 | -3.97% | €23.17M | €11.29B | TraderDétails | ||
€3.00 | +0.9% | €8.33M | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €5.16K | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3292 | -1.39% | €3.27M | €10.32B | TraderDétails | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.2929 | +48.85% | €68.73M | €9.84B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
La capitalisation boursière totale des stablecoins sur l'ensemble du réseau a dépassé 280 milliards de dollars, établissant un nouveau record historique.Le parquet de Shanghai, en Chine, a publié des affaires de fraude prétendument liées à l'investissement dans des monnaies virtuelles, avec un montant total impliqué de plus de 35 millions de yuans.