Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.298 | +1.58% | €5.25M | €2.36B | TraderDétails | ||
€0.4426 | -2.61% | €4.82M | €2.34B | TraderDétails | ||
€4.34 | -0.92% | €2.36M | €2.33B | TraderDétails | ||
€0.000002061 | -2.33% | €201.28K | €2.06B | TraderDétails | ||
€0.07597 | +0.12% | €8.60M | €2.00B | TraderDétails | ||
€0.2084 | -1.10% | €818.86K | €1.91B | TraderDétails | ||
€10.03 | +3.27% | €32.25K | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.2161 | -1.45% | €1.87M | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.0217 | +0.59% | €686.66K | €1.86B | TraderDétails | ||
€0.8608 | -- | €2.23M | €1.85B | TraderDétails | ||
€3.92 | +0.04% | €745.29K | €1.82B | TraderDétails | ||
€14.57 | -1.05% | €1.64M | €1.74B | TraderDétails | ||
€3.89 | -0.17% | €17.70K | €1.68B | TraderDétails | ||
€0.02624 | -2.95% | €7.02M | €1.64B | TraderDétails | ||
€3.11 | -0.38% | €1.21M | €1.61B | TraderDétails | ||
€0.8131 | -1.52% | €2.36M | €1.59B | TraderDétails | ||
€0.2545 | -2.41% | €1.69M | €1.52B | TraderDétails | ||
€7.31 | +0.43% | €4.27M | €1.46B | TraderDétails | ||
€0.00001833 | -1.72% | €3.33M | €1.41B | TraderDétails | ||
€1.99 | -0.55% | €1.81M | €1.36B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
« Conseiller en investissement » est le plus grand groupe d'acheteurs d'ETF en chiffrement Spot, ce qui indique que les flux de capitaux passent de la spéculation à une allocation à long terme et axée sur le portefeuille.glassnode : le niveau du support du Bitcoin est récemment situé dans la fourchette de 107 000 dollars, s'il chute, il plongera entre 93 000 et 95 000 dollars.