Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,616.97 | -0.71% | €790.36M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,876.97 | -2.07% | €956.84M | €467.97B | TraderDétails | ||
€2.55 | -1.45% | €99.19M | €151.95B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0054% | €72.14B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€736.32 | -1.15% | €4.11M | €102.56B | TraderDétails | ||
€175.43 | +3.56% | €131.26M | €94.85B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.85M | €59.57B | TraderDétails | ||
€0.005976 | +1.35% | €88.17K | €53.79B | TraderDétails | ||
€3,865.94 | -2.00% | €81.80K | €33.81B | TraderDétails | ||
€0.1889 | +0.11% | €28.40M | €28.47B | TraderDétails | ||
€0.297 | -1.80% | €6.40M | €28.12B | TraderDétails | ||
€0.7327 | -1.76% | €7.73M | €26.73B | TraderDétails | ||
€20.44 | -3.33% | €16.93M | €13.86B | TraderDétails | ||
€95,777.78 | -0.55% | €146.50K | €12.16B | TraderDétails | ||
€40.59 | -3.82% | €26.57M | €10.99B | TraderDétails | ||
€0.8592 | +0.04% | €13.57K | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.95 | -0.76% | €9.46M | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.325 | -4.18% | €3.87M | €10.19B | TraderDétails | ||
€3,979.20 | -1.00% | €34.14K | €10.11B | TraderDétails | ||
€473.73 | -- | €5.13M | €9.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%