Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,256.35 | +0.94% | €744.68M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,922.85 | -1.64% | €691.72M | €473.51B | TraderDétails | ||
€2.59 | -0.06% | €108.54M | €154.22B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0077% | €72.17B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€752.09 | +1.11% | €5.45M | €104.68B | TraderDétails | ||
€184.76 | +3.36% | €146.76M | €99.89B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.33M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005916 | +4.03% | €93.37K | €53.24B | TraderDétails | ||
€3,914.22 | -1.52% | €21.88K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.1928 | +1.42% | €26.75M | €29.05B | TraderDétails | ||
€0.2974 | -1.42% | €8.67M | €28.15B | TraderDétails | ||
€0.7485 | -0.27% | €6.88M | €27.31B | TraderDétails | ||
€21.82 | +4.32% | €25.45M | €14.79B | TraderDétails | ||
€97,200.67 | +0.85% | €37.05K | €12.34B | TraderDétails | ||
€41.64 | -3.65% | €21.79M | €11.27B | TraderDétails | ||
€3.01 | +0.22% | €7.79M | €10.60B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.04% | €10.59K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3319 | -0.2% | €2.84M | €10.41B | TraderDétails | ||
€4,058.61 | +0.65% | €39.62K | €10.31B | TraderDétails | ||
€479.66 | -0.4% | €3.34M | €9.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%