Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,049.48 | +0.28% | €797.88M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,886.07 | -0.89% | €954.30M | €469.07B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.56% | €99.75M | €152.83B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0025% | €72.09B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€736.68 | -0.46% | €4.32M | €102.61B | TraderDétails | ||
€176.68 | +4.82% | €132.31M | €95.52B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.51M | €59.67B | TraderDétails | ||
€0.005904 | -0.1% | €88.15K | €53.13B | TraderDétails | ||
€3,866.98 | -0.7% | €80.80K | €33.82B | TraderDétails | ||
€0.1902 | +1.45% | €28.89M | €28.67B | TraderDétails | ||
€0.2975 | -1.15% | €6.51M | €28.16B | TraderDétails | ||
€0.7389 | -0.19% | €7.95M | €26.96B | TraderDétails | ||
€20.55 | -0.99% | €17.31M | €13.94B | TraderDétails | ||
€96,150.24 | +0.2% | €147.76K | €12.21B | TraderDétails | ||
€41.25 | -1.95% | €26.56M | €11.17B | TraderDétails | ||
€0.8603 | +0.01% | €13.58K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.98 | +1.21% | €9.76M | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.3284 | -2.64% | €4.12M | €10.29B | TraderDétails | ||
€3,962.64 | -1.56% | €36.22K | €10.06B | TraderDétails | ||
€475.86 | +0.9% | €4.59M | €9.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%