Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,841.15 | +0.46% | €720.68M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,862.80 | -2.96% | €664.23M | €466.26B | TraderDétails | ||
€2.55 | -1.32% | €109.72M | €152.12B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0043% | €72.66B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€745.80 | +0.28% | €5.59M | €103.80B | TraderDétails | ||
€181.10 | +1.20% | €143.67M | €97.91B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.48M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005942 | +0.6% | €91.07K | €53.48B | TraderDétails | ||
€3,882.47 | -2.45% | €10.95K | €33.95B | TraderDétails | ||
€0.1899 | -0.16% | €26.37M | €28.62B | TraderDétails | ||
€0.2957 | -1.65% | €8.99M | €27.99B | TraderDétails | ||
€0.7342 | -1.50% | €6.67M | €26.79B | TraderDétails | ||
€21.55 | +3.01% | €27.87M | €14.61B | TraderDétails | ||
€97,131.83 | +0.6% | €34.85K | €12.33B | TraderDétails | ||
€40.77 | -5.05% | €21.05M | €11.04B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.65K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.96 | -1.04% | €8.50M | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.3261 | -1.63% | €2.75M | €10.22B | TraderDétails | ||
€3,987.73 | -1.10% | €39.99K | €10.10B | TraderDétails | ||
€475.52 | -0.68% | €3.28M | €9.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%