Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,342.14 | +1.91% | €854.06M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,967.06 | +0.55% | €824.24M | €478.85B | TraderDétails | ||
€2.58 | +0.16% | €105.90M | €153.91B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0039% | €71.49B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.16 | +1.56% | €4.74M | €104.27B | TraderDétails | ||
€183.95 | +4.62% | €146.64M | €99.45B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.60M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005855 | -3.87% | €95.28K | €52.69B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | +0.08% | €25.08K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1926 | +1.70% | €28.73M | €29.03B | TraderDétails | ||
€0.3007 | +0.15% | €8.51M | €28.46B | TraderDétails | ||
€0.7481 | +1.14% | €7.55M | €27.29B | TraderDétails | ||
€20.48 | -2.29% | €17.43M | €13.89B | TraderDétails | ||
€97,277.09 | +1.76% | €42.46K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.56 | -1.02% | €22.13M | €11.25B | TraderDétails | ||
€3.01 | +1.91% | €8.09M | €10.57B | TraderDétails | ||
€0.8606 | +0.02% | €6.65K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3296 | -0.69% | €3.10M | €10.33B | TraderDétails | ||
€4,032.51 | +0.04% | €36.27K | €10.24B | TraderDétails | ||
€0.3046 | +54.69% | €74.26M | €10.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le nombre d'ETH faisant la queue pour quitter le réseau PoS d'Ethereum a atteint 1,075 million, tandis que plus de 730,000 ETH attendent d'entrer.glassnode : les holders de Bitcoin à court terme sont en état de perte et seront probablement confrontés à une résistance dans la fourchette de 113,600 à 115,600 dollars.