Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,137.43 | +1.34% | €850.84M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,954.66 | -0.49% | €801.88M | €477.35B | TraderDétails | ||
€2.58 | +0.36% | €106.38M | €154.01B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0056% | €71.59B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€752.69 | +1.75% | €4.78M | €104.76B | TraderDétails | ||
€183.59 | +4.13% | €146.75M | €99.26B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.86M | €59.62B | TraderDétails | ||
€0.005849 | -3.37% | €93.65K | €52.64B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | -0.31% | €23.96K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1926 | +2.00% | €28.22M | €29.02B | TraderDétails | ||
€0.3005 | -0.11% | €8.77M | €28.44B | TraderDétails | ||
€0.7475 | +0.54% | €7.43M | €27.27B | TraderDétails | ||
€20.59 | -1.60% | €17.27M | €13.96B | TraderDétails | ||
€97,277.09 | +1.37% | €40.12K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.49 | -2.97% | €22.27M | €11.23B | TraderDétails | ||
€0.3276 | +65.55% | €75.98M | €11.00B | TraderDétails | ||
€3.01 | +1.68% | €8.09M | €10.59B | TraderDétails | ||
€0.8606 | -- | €7.42K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3305 | +0.19% | €3.08M | €10.36B | TraderDétails | ||
€4,032.51 | +0.09% | €39.43K | €10.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%