Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,160.88 | +0.95% | €720.67M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,921.11 | -0.04% | €937.50M | €473.30B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.46% | €84.04M | €153.84B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0011% | €69.98B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€739.58 | +0.33% | €3.36M | €103.01B | TraderDétails | ||
€177.50 | +5.31% | €110.18M | €95.96B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.65M | €59.40B | TraderDétails | ||
€0.005756 | -0.98% | €84.85K | €51.80B | TraderDétails | ||
€3,914.21 | -0.18% | €75.46K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.1891 | +0.71% | €23.67M | €28.49B | TraderDétails | ||
€0.2984 | -1.12% | €6.17M | €28.24B | TraderDétails | ||
€0.7413 | -0.63% | €5.85M | €27.05B | TraderDétails | ||
€20.80 | -0.41% | €14.09M | €14.10B | TraderDétails | ||
€96,325.89 | +1.17% | €137.47K | €12.23B | TraderDétails | ||
€41.98 | +1.77% | €28.85M | €11.36B | TraderDétails | ||
€4,141.00 | +4.34% | €24.28K | €10.52B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.01% | €15.86K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.98 | +0.31% | €7.67M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.3287 | -3.11% | €3.28M | €10.30B | TraderDétails | ||
€477.22 | +3.06% | €5.28M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%