Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,442.13 | +1.21% | €764.71M | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,937.25 | -0.82% | €701.11M | €475.25B | TraderDétails | ||
€2.59 | +0.36% | €109.03M | €154.37B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.009% | €72.70B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€753.03 | +1.40% | €5.44M | €104.81B | TraderDétails | ||
€185.02 | +3.94% | €147.53M | €100.03B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.28M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005945 | +4.30% | €93.34K | €53.50B | TraderDétails | ||
€3,914.22 | -1.08% | €22.19K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.193 | +1.82% | €26.81M | €29.08B | TraderDétails | ||
€0.2981 | -1.14% | €8.61M | €28.22B | TraderDétails | ||
€0.7492 | +0.29% | €6.86M | €27.33B | TraderDétails | ||
€22.10 | +5.37% | €25.04M | €14.99B | TraderDétails | ||
€97,363.57 | +1.02% | €37.13K | €12.36B | TraderDétails | ||
€41.79 | -3.65% | €22.03M | €11.31B | TraderDétails | ||
€3.01 | +0.84% | €7.64M | €10.60B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €11.39K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3322 | +0.32% | €2.89M | €10.41B | TraderDétails | ||
€4,059.31 | +0.71% | €39.59K | €10.31B | TraderDétails | ||
€480.14 | -0.12% | €3.36M | €9.56B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%