Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,641.03 | -0.54% | €784.51M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,881.25 | -1.77% | €957.13M | €468.49B | TraderDétails | ||
€2.55 | -1.29% | €99.30M | €152.05B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0023% | €71.98B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€736.66 | -1.01% | €4.14M | €102.60B | TraderDétails | ||
€175.65 | +3.89% | €131.44M | €94.97B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €12.83M | €59.57B | TraderDétails | ||
€0.005976 | +1.87% | €88.51K | €53.78B | TraderDétails | ||
€3,866.88 | -1.43% | €81.62K | €33.82B | TraderDétails | ||
€0.1893 | +0.68% | €28.51M | €28.53B | TraderDétails | ||
€0.2971 | -1.64% | €6.40M | €28.12B | TraderDétails | ||
€0.7334 | -1.62% | €7.71M | €26.75B | TraderDétails | ||
€20.50 | -2.23% | €17.01M | €13.90B | TraderDétails | ||
€95,747.54 | -0.33% | €146.77K | €12.16B | TraderDétails | ||
€40.70 | -3.38% | €26.38M | €11.02B | TraderDétails | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.58K | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.96 | -0.37% | €9.51M | €10.39B | TraderDétails | ||
€0.3255 | -4.07% | €3.92M | €10.20B | TraderDétails | ||
€3,966.20 | -1.47% | €34.65K | €10.07B | TraderDétails | ||
€474.03 | +0.39% | €4.80M | €9.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%