Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,566.02 | -0.82% | €627.26M | €1.84T | TraderDétails | ||
€3,762.04 | -1.04% | €601.51M | €454.10B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.0031% | €50.11B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.36 | -2.57% | €83.32M | €140.43B | TraderDétails | ||
€736.09 | -0.24% | €2.99M | €102.45B | TraderDétails | ||
€171.56 | -2.17% | €67.76M | €92.80B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.01% | €5.63M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005578 | +2.55% | €68.90K | €50.20B | TraderDétails | ||
€3,756.48 | -1.33% | €1.33K | €32.80B | TraderDétails | ||
€0.2913 | -0.1% | €3.09M | €27.57B | TraderDétails | ||
€0.1821 | -2.26% | €24.16M | €27.45B | TraderDétails | ||
€0.6905 | -3.13% | €3.33M | €25.19B | TraderDétails | ||
€19.79 | -2.53% | €9.97M | €13.42B | TraderDétails | ||
€92,740.31 | -0.89% | €16.25K | €11.78B | TraderDétails | ||
€0.8566 | -- | €59.64K | €10.57B | TraderDétails | ||
€38.16 | -0.24% | €18.08M | €10.33B | TraderDétails | ||
€3,906.20 | +1.44% | €7.73K | €9.85B | TraderDétails | ||
€2.77 | -2.80% | €3.71M | €9.73B | TraderDétails | ||
€0.3006 | -2.71% | €1.73M | €9.43B | TraderDétails | ||
€464.22 | -1.73% | €1.84M | €9.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%