Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,426.39 | +2.14% | €856.24M | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,934.70 | -0.03% | €894.76M | €474.94B | TraderDétails | ||
€2.57 | +0.2% | €105.08M | €153.19B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0056% | €71.06B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€748.56 | +1.42% | €4.65M | €104.19B | TraderDétails | ||
€181.51 | +4.82% | €136.91M | €98.14B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.02M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.005885 | +0.13% | €101.58K | €52.97B | TraderDétails | ||
€3,934.61 | +0.38% | €25.86K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1921 | +2.02% | €28.80M | €28.95B | TraderDétails | ||
€0.2994 | -0.15% | €7.01M | €28.34B | TraderDétails | ||
€0.7456 | +1.32% | €7.38M | €27.20B | TraderDétails | ||
€20.71 | +0.12% | €17.48M | €14.04B | TraderDétails | ||
€97,501.94 | +2.13% | €46.73K | €12.38B | TraderDétails | ||
€41.73 | -2.75% | €22.71M | €11.30B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €5.12K | €10.53B | TraderDétails | ||
€2.99 | +1.69% | €8.36M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3287 | -0.13% | €3.21M | €10.30B | TraderDétails | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.294 | +54.90% | €69.24M | €9.87B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%