Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,938.75 | +0.41% | €806.81M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,896.79 | -0.81% | €954.64M | €470.37B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.79% | €96.73M | €152.82B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0026% | €72.44B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€739.67 | +0.08% | €3.94M | €103.02B | TraderDétails | ||
€176.28 | +5.25% | €130.10M | €95.31B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.91M | €59.47B | TraderDétails | ||
€0.005885 | +1.73% | €86.89K | €52.97B | TraderDétails | ||
€3,884.32 | -0.89% | €81.37K | €33.97B | TraderDétails | ||
€0.1898 | +1.37% | €27.98M | €28.60B | TraderDétails | ||
€0.2979 | -1.36% | €6.41M | €28.20B | TraderDétails | ||
€0.7371 | -0.6% | €7.49M | €26.89B | TraderDétails | ||
€20.64 | -1.03% | €17.00M | €13.99B | TraderDétails | ||
€96,208.99 | +0.49% | €148.61K | €12.22B | TraderDétails | ||
€41.33 | -2.00% | €28.03M | €11.19B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.04% | €14.57K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.98 | +0.75% | €9.26M | €10.46B | TraderDétails | ||
€4,097.91 | -0.32% | €33.84K | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.3283 | -3.31% | €3.90M | €10.29B | TraderDétails | ||
€477.36 | +2.94% | €5.59M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%