Top des actifs Écosystème Arbitrum par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Arbitrum principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Arbitrum coins est de €2.77B, soit une variation de -0.25% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Arbitrum coins est de €11.24M, avec une variation de -0.19% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 501 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Arbitrum coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.73 | -0.066% | €92.93K | -- | Détails | ||
€0.4773 | +3.23% | -- | €671.45K | Détails | ||
€0.0003579 | +0.00044% | €3.30K | €2.89M | Détails | ||
€0.0001729 | +0.62% | €1.74 | €691.89 | Détails | ||
€54,418.96 | +0.31% | €71.29 | €9.30M | Détails | ||
€0.004946 | +3.45% | €2.04K | €5.37M | Détails | ||
€4,464.99 | -0.76% | -- | -- | Détails | ||
€0.0714 | +0.52% | €787.31 | €714.01K | Détails | ||
€0.03966 | -1.03% | €5.23K | €1.98M | Détails | ||
€0.8603 | +0.0024% | €1.40 | €2.42M | Détails | ||
€0.000001781 | -1.52% | €1.73K | €17.81K | Détails | ||
€60.02 | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€97,164.19 | +1.40% | €1.47K | -- | Détails | ||
€0.0001438 | -2.37% | €4.87 | €143.80K | Détails | ||
€4,747.34 | -0.83% | €911.35 | -- | Détails | ||
€0.1064 | +0.23% | €3.26 | €106.43K | Détails | ||
€97,033.39 | +0.33% | -- | €58.31M | Détails | ||
€0.0006263 | +0.019% | €57.48 | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
La capitalisation boursière totale des stablecoins sur l'ensemble du réseau a dépassé 280 milliards de dollars, établissant un nouveau record historique.Le parquet de Shanghai, en Chine, a publié des affaires de fraude prétendument liées à l'investissement dans des monnaies virtuelles, avec un montant total impliqué de plus de 35 millions de yuans.