Top des actifs Écosystème Cardano par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Cardano principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Cardano coins est de €892.62B, soit une variation de -0.24% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Cardano coins est de €26.71M, avec une variation de -0.07% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 66 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Cardano coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2557 | -- | €12.86 | €3.06M | Détails | ||
€0.04898 | -4.05% | €9.33K | -- | Détails | ||
€0.000251 | +0.36% | €357.97 | €6.27K | Détails | ||
€0.000007873 | -- | €10.95 | €9.96K | Détails | ||
€0.00004082 | +0.29% | €136.85K | €3.13M | Détails | ||
€0.0000000001745 | -- | €8.47 | €66.91K | Détails | ||
€0.001351 | -- | €65.17 | €67.56K | Détails | ||
€0.003151 | -33.10% | €28.53K | €3.15M | Détails | ||
€0.04496 | +18.55% | €20.02 | €297.63K | Détails | ||
€0.001469 | +22.39% | €3.20K | €1.46M | Détails | ||
€0.0000001448 | +8.28% | €93.45 | €60.82K | Détails | ||
€0.000124 | +5.93% | €4.44 | €8.56K | Détails | ||
€0.004361 | -1.09% | €6.96K | €8.72M | Détails | ||
€0.00002529 | -3.24% | €242.49 | €79.47K | Détails | ||
€0.08067 | -1.81% | €9.12 | €161.35K | Détails | ||
€0.0005594 | -1.28% | €16.00 | €167.84K | Détails | ||
€0.00005376 | -5.04% | €1.48 | €2.41M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.2624 | -1.15% | €4.39K | €137.77K | Détails | ||
€0.0003514 | -- | €349.26 | €31.63K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
glassnode : les holders de Bitcoin à court terme sont en état de perte et seront probablement confrontés à une résistance dans la fourchette de 113,600 à 115,600 dollars.Le nombre de demandes initiales d'allocations chômage sera publié ce soir à 20h30, la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en septembre est actuellement de 87,2 %.