Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €54.26B, soit une variation de -0.42% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €83.77M, avec une variation de +0.00% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.58 | -0.36% | €102.93M | €153.65B | TraderDétails | ||
€0.1926 | +1.12% | €28.65M | €29.02B | TraderDétails | ||
€0.3296 | -1.59% | €3.38M | €10.33B | TraderDétails | ||
€479.85 | +0.16% | €4.03M | €9.55B | TraderDétails | ||
€97.64 | -0.09% | €4.31M | €7.44B | TraderDétails | ||
€0.2169 | -0.49% | €1.83M | €1.89B | TraderDétails | ||
€14.35 | -0.2% | €128.07K | €243.87M | TraderDétails | ||
€0.01183 | +2.42% | €245.66K | €183.65M | TraderDétails | ||
€0.8119 | +2.02% | €12.80K | €108.19M | TraderDétails | ||
€0.1843 | +2.83% | €88.84K | €71.90M | TraderDétails | ||
€0.7408 | -1.01% | €17.40K | €60.57M | TraderDétails | ||
€0.1141 | +0.75% | €20.80K | €59.93M | TraderDétails | ||
€0.6329 | +1.29% | €11.06K | €54.52M | TraderDétails | ||
€0.03769 | -0.25% | €14.58K | €52.44M | TraderDétails | ||
€4.45 | +0.5% | €16.09K | €46.92M | TraderDétails | ||
€0.01673 | -2.01% | €14.50K | €31.55M | TraderDétails | ||
€0.02428 | +0.6% | €17.11K | €24.28M | TraderDétails | ||
€0.002521 | -4.23% | €89.44K | €5.80M | TraderDétails | ||
€0.02335 | +2.03% | €16.25K | €4.34M | TraderDétails | ||
€0.008606 | -5.09% | €40.17K | €3.76M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%