Top des actifs Écosystème Optimism par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Optimism principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Optimism coins est de €19.03B, soit une variation de -0.053% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Optimism coins est de €40.81M, avec une variation de -0.18% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 156 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Optimism coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8492 | -0.047% | €23.30K | €13.12M | Détails | ||
€0.8552 | -0.12% | €175.28K | €12.47M | Détails | ||
€0.1948 | -30.04% | €11.82K | €12.23M | Détails | ||
€1.38 | +1.70% | €4.16M | €10.37M | Détails | ||
€0.8535 | +0.098% | €1.66 | €8.56M | Détails | ||
€0.1485 | +1.01% | €4.53K | €8.07M | Détails | ||
€0.1313 | -10.98% | €32.33K | €6.65M | Détails | ||
€0.0932 | -0.57% | €34.43K | €6.30M | Détails | ||
€10.23 | -5.21% | €356.33 | €5.44M | Détails | ||
€0.02273 | -2.05% | €85.27 | €3.32M | Détails | ||
€0.01316 | +4.06% | €35.79K | €2.65M | Détails | ||
€0.8546 | -0.99% | €16.21K | €1.74M | Détails | ||
€0.3783 | +3.63% | €1.96K | €1.37M | Détails | ||
€0.02597 | -0.43% | €8.11K | €1.29M | Détails | ||
€0.03059 | +0.6% | €1.50K | €1.28M | Détails | ||
€1.24 | +0.31% | €712.69 | €1.05M | Détails | ||
€0.01079 | +0.87% | €811.73 | €888.73K | Détails | ||
€0.01046 | +2131.53% | €3.20 | €708.20K | Détails | ||
€0.008269 | +2.16% | €2.18K | €622.05K | Détails | ||
€0.1993 | +3.42% | €3.55K | €611.41K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le nombre d'ETH faisant la queue pour quitter le réseau PoS d'Ethereum a atteint 1,075 million, tandis que plus de 730,000 ETH attendent d'entrer.glassnode : les holders de Bitcoin à court terme sont en état de perte et seront probablement confrontés à une résistance dans la fourchette de 113,600 à 115,600 dollars.