Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,668.60 | -0.82% | €792.50M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,886.53 | -1.98% | €958.03M | €469.13B | TraderDétails | ||
€2.55 | -1.55% | €98.80M | €152.00B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0039% | €72.63B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.26 | -0.99% | €4.11M | €102.69B | TraderDétails | ||
€175.67 | +3.70% | €131.31M | €94.98B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.85M | €59.57B | TraderDétails | ||
€0.005974 | +1.78% | €88.17K | €53.77B | TraderDétails | ||
€3,867.48 | -2.07% | €81.89K | €33.82B | TraderDétails | ||
€0.1886 | +0.12% | €28.33M | €28.43B | TraderDétails | ||
€0.2973 | -1.80% | €6.43M | €28.14B | TraderDétails | ||
€0.7333 | -1.98% | €7.69M | €26.75B | TraderDétails | ||
€20.46 | -3.16% | €16.91M | €13.87B | TraderDétails | ||
€95,777.35 | -0.75% | €146.69K | €12.16B | TraderDétails | ||
€40.72 | -3.23% | €26.57M | €11.02B | TraderDétails | ||
€0.8593 | +0.04% | €13.57K | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.96 | -0.75% | €9.41M | €10.39B | TraderDétails | ||
€0.3258 | -4.19% | €3.86M | €10.21B | TraderDétails | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | TraderDétails | ||
€473.90 | +0.3% | €5.38M | €9.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%